| ANALISIS NILAI INVERSTASI PROYEK | |||||||||||||
| Merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. | |||||||||||||
| Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain : analisis NPV (Net Present Value), ROI (Return on Investment), analisis periode pengembalian (Payback Analysis) dan model skor terbobot. | |||||||||||||
| A. Net Present Value (NPV) | |||||||||||||
| Metode ini merupakan metode yang memperhitungkan pola cash flows keseluruhan dari suatu investasi, dalam kaitannya dengan waktu, berdasarkan discount rate tertentu. | |||||||||||||
| Contoh : Misalkan diketahui proyek A memerlukan investasi sebesar $ 9000 dan | |||||||||||||
| proyek B memerlukan $10000. Jika diasumsikan discount rate nya sebesar 10% maka | |||||||||||||
| lakukan analisis proyek mana yang direkomendasikan untuk dilaksanakan jika | |||||||||||||
| diketahui cashflow untuk masing-masing proyek dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut : | |||||||||||||
| * Menghitung nilai DF | |||||||||||||
| Proyek A | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ - | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | $ 14000 | |||||||
| Cost | $ 5000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 9000 | |||||||
| Proyek B | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ 1000 | $ 2000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 15000 | |||||||
| Cost | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 10000 | |||||||
| Discount rate diketahui 10% ( r = 0.1) maka discount factor (DF) untuk tiap-tiap | |||||||||||||
| tahun : |
|
||||||||||||
| Tahun 1 : DF = 1/(1+0.1)1 = 0.91 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)1 = 1 / 1.1 = 0.91 | |||||||||||||
| Tahun 2 : DF = 1/(1+0.1)2 = 0.83 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)2 = 1 / 1.21 = 0.83 | |||||||||||||
| Tahun 3 : DF = 1/(1+0.1)3 = 0.75 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)3 = 1 / 1.331 = 0.75 | |||||||||||||
| Tahun 4 : DF = 1/(1+0.1)4 = 0.68 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)4 = 1 / 1.4641 = 0.68 | |||||||||||||
| Tahun 5 : DF = 1/(1+0.1)5 = 0.62 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)5 = 1 / 1.61051 = 0.62 | |||||||||||||
| * Menghitung NPV | |||||||||||||
| DISCOUNT RATE 10% | |||||||||||||
| Proyek A | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ - | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | $ 14000 | |||||||
| Cost | $ 5000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 9000 | |||||||
| Cashflow | $ 5000 | $ 1000 | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | Cashflow = Keuntungan - Biaya. Ex : $ 2000 - $ 1000 = $ 1000 | ||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Cashflow | $ 4545 | $ 826 | $ 1503 | $ 2049 | $ 2484 | $ 2316 / NPV | |||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Proyek B | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ 1000 | $ 2000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 15000 | |||||||
| Cost | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 10000 | |||||||
| Costflow | $ 1000 | $ - | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 5000 | Cashflow = Keuntungan - Biaya. Ex : $ 2000 - $ 1000 = $ 1000 | ||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Cashflow | $ 909 | $ - | $ 1503 | $ 1366 | $ 1242 | $ 3201 / NPV | |||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Tampak bahwa proyek A dan B memiliki nilai cashflow (sebelum diskonto) yang sama sebesar $5000 | |||||||||||||
| dengan NPV masing-masing bernilai positif. Akan tetapi setelah memperhitungkan nilai diskonto, proyek B | |||||||||||||
| memiliki NPV yang lebih besar dibanding proyek A, maka proyek B dapat diprioritaskan untuk dilaksanakan dibandingkan dengan proyek A. | |||||||||||||
| B. Return on Investment (ROI) | |||||||||||||
| Merupakan metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Nilai ROI dihitung berdasarkan | |||||||||||||
| perbandingan antara pendapatan (keuntungan) dengan nilai investasi. Misalnya kita berinvestasi sebesar $110 maka ROI = $110/$100 = 0.1 atau | |||||||||||||
| 10%. Nilai ROI ini juga ditentukan oleh discount rate. Pada contoh di atas, nilai ROI untuk proyek A dan proyek B masing-masing sebagai berikut : | |||||||||||||
| DISCOUNT RATE 10% | |||||||||||||
| Proyek A | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ - | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | $ 14000 | |||||||
| Cost | $ 5000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 9000 | |||||||
| Cashflow | $ 5000 | $ 1000 | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | Cashflow = Keuntungan - Biaya. Ex : $ 2000 - $ 1000 = $ 1000 | ||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Benefit | $ - | $ 1653 | $ 2254 | $ 2732 | $ 3105 | $ 9743 | |||||||
| Cost | $ 4545 | $ 826 | $ 751 | $ 683 | $ 621 | $ 7427 | |||||||
| ROI | 31,19% | ||||||||||||
| Proyek B | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ 1000 | $ 2000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 15000 | |||||||
| Cost | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 10000 | |||||||
| Cashflow | $ 1000 | $ - | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 5000 | Cashflow = Keuntungan - Biaya. Ex : $ 2000 - $ 1000 = $ 1000 | ||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Benefit | $ 909 | $ 1653 | $ 3005 | $ 2732 | $ 2484 | $ 10783 | |||||||
| Cost | $ 1818 | $ 1653 | $ 1503 | $ 1366 | $ 1242 | $ 7582 | |||||||
| ROI | 42,23% | ||||||||||||
| Tampak bahwa proyek B memiliki nilai ROI yang lebih besar dibanding proyek A, sehingga proyek B layak untuk dipilih sebagai proyek potensial. | |||||||||||||
| C. Payback Analysis | |||||||||||||
| Analisis pengembalian (payback analysis) adalah metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian (payback period) | |||||||||||||
| Proyek A | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ - | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | $ 14000 | |||||||
| Cost | $ 5000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 9000 | |||||||
| Cashflow | $ 5000 | $ 1000 | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | |||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Benefit | $ - | $ 1653 | $ 2254 | $ 2732 | $ 3105 | $ 9743 | |||||||
| Cost | $ 4545 | $ 826 | $ 751 | $ 683 | $ 621 | $ 7427 | |||||||
| Cashflow | $ 4545 | $ 826 | $ 1503 | $ 2049 | $ 2484 | $ 2316 | |||||||
| Cummulative | $ 4545 | $ 3719 | $ 2216 | $ 167 |
|
$ 4633 | |||||||
| Payback Peroid Tahun ke-5 | |||||||||||||
| Proyek B | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ 1000 | $ 2000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 15000 | |||||||
| Cost | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 10000 | |||||||
| Costflow | $ 1000 | $ - | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 5000 | |||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Benefit | $ 909 | $ 1653 | $ 3005 | $ 2732 | $ 2484 | $ 10783 | |||||||
| Cost | $ 1818 | $ 1653 | $ 1503 | $ 1366 | $ 1242 | $ 7582 | |||||||
| Cashflow | $ 909 | $ - | $ 1503 | $ 1366 | $ 1242 | $ 3201 | |||||||
| Cummulative | $ 909 | $ 909 |
|
$ 1960 | $ 3201 | $ 6403 | |||||||
| Payback Periode Tahun ke-3 | |||||||||||||
| ANALISIS NILAI INVERSTASI PROYEK | |||||||||||||
| Merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. | |||||||||||||
| Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain : analisis NPV (Net Present Value), ROI (Return on Investment), analisis periode pengembalian (Payback Analysis) dan model skor terbobot. | |||||||||||||
| A. Net Present Value (NPV) | |||||||||||||
| Metode ini merupakan metode yang memperhitungkan pola cash flows keseluruhan dari suatu investasi, dalam kaitannya dengan waktu, berdasarkan discount rate tertentu. | |||||||||||||
| Contoh : Misalkan diketahui proyek A memerlukan investasi sebesar $ 9000 dan | |||||||||||||
| proyek B memerlukan $10000. Jika diasumsikan discount rate nya sebesar 10% maka | |||||||||||||
| lakukan analisis proyek mana yang direkomendasikan untuk dilaksanakan jika | |||||||||||||
| diketahui cashflow untuk masing-masing proyek dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut : | |||||||||||||
| * Menghitung nilai DF | |||||||||||||
| Proyek A | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ - | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | $ 14000 | |||||||
| Cost | $ 5000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 9000 | |||||||
| Proyek B | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ 1000 | $ 2000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 15000 | |||||||
| Cost | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 10000 | |||||||
| Discount rate diketahui 10% ( r = 0.1) maka discount factor (DF) untuk tiap-tiap | |||||||||||||
| tahun : |
|
||||||||||||
| Tahun 1 : DF = 1/(1+0.1)1 = 0.91 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)1 = 1 / 1.1 = 0.91 | |||||||||||||
| Tahun 2 : DF = 1/(1+0.1)2 = 0.83 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)2 = 1 / 1.21 = 0.83 | |||||||||||||
| Tahun 3 : DF = 1/(1+0.1)3 = 0.75 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)3 = 1 / 1.331 = 0.75 | |||||||||||||
| Tahun 4 : DF = 1/(1+0.1)4 = 0.68 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)4 = 1 / 1.4641 = 0.68 | |||||||||||||
| Tahun 5 : DF = 1/(1+0.1)5 = 0.62 DF = 1 / (1+r)t = 1 / (1+0.1)5 = 1 / 1.61051 = 0.62 | |||||||||||||
| * Menghitung NPV | |||||||||||||
| DISCOUNT RATE 10% | |||||||||||||
| Proyek A | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ - | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | $ 14000 | |||||||
| Cost | $ 5000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 9000 | |||||||
| Cashflow | $ 5000 | $ 1000 | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | Cashflow = Keuntungan - Biaya. Ex : $ 2000 - $ 1000 = $ 1000 | ||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Cashflow | $ 4545 | $ 826 | $ 1503 | $ 2049 | $ 2484 | $ 2316 / NPV | |||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Proyek B | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ 1000 | $ 2000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 15000 | |||||||
| Cost | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 10000 | |||||||
| Costflow | $ 1000 | $ - | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 5000 | Cashflow = Keuntungan - Biaya. Ex : $ 2000 - $ 1000 = $ 1000 | ||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Cashflow | $ 909 | $ - | $ 1503 | $ 1366 | $ 1242 | $ 3201 / NPV | |||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Tampak bahwa proyek A dan B memiliki nilai cashflow (sebelum diskonto) yang sama sebesar $5000 | |||||||||||||
| dengan NPV masing-masing bernilai positif. Akan tetapi setelah memperhitungkan nilai diskonto, proyek B | |||||||||||||
| memiliki NPV yang lebih besar dibanding proyek A, maka proyek B dapat diprioritaskan untuk dilaksanakan dibandingkan dengan proyek A. | |||||||||||||
| B. Return on Investment (ROI) | |||||||||||||
| Merupakan metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Nilai ROI dihitung berdasarkan | |||||||||||||
| perbandingan antara pendapatan (keuntungan) dengan nilai investasi. Misalnya kita berinvestasi sebesar $110 maka ROI = $110/$100 = 0.1 atau | |||||||||||||
| 10%. Nilai ROI ini juga ditentukan oleh discount rate. Pada contoh di atas, nilai ROI untuk proyek A dan proyek B masing-masing sebagai berikut : | |||||||||||||
| DISCOUNT RATE 10% | |||||||||||||
| Proyek A | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ - | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | $ 14000 | |||||||
| Cost | $ 5000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 9000 | |||||||
| Cashflow | $ 5000 | $ 1000 | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | Cashflow = Keuntungan - Biaya. Ex : $ 2000 - $ 1000 = $ 1000 | ||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Benefit | $ - | $ 1653 | $ 2254 | $ 2732 | $ 3105 | $ 9743 | |||||||
| Cost | $ 4545 | $ 826 | $ 751 | $ 683 | $ 621 | $ 7427 | |||||||
| ROI | 31,19% | ||||||||||||
| Proyek B | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ 1000 | $ 2000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 15000 | |||||||
| Cost | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 10000 | |||||||
| Cashflow | $ 1000 | $ - | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 5000 | Cashflow = Keuntungan - Biaya. Ex : $ 2000 - $ 1000 = $ 1000 | ||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Benefit | $ 909 | $ 1653 | $ 3005 | $ 2732 | $ 2484 | $ 10783 | |||||||
| Cost | $ 1818 | $ 1653 | $ 1503 | $ 1366 | $ 1242 | $ 7582 | |||||||
| ROI | 42,23% | ||||||||||||
| Tampak bahwa proyek B memiliki nilai ROI yang lebih besar dibanding proyek A, sehingga proyek B layak untuk dipilih sebagai proyek potensial. | |||||||||||||
| C. Payback Analysis | |||||||||||||
| Analisis pengembalian (payback analysis) adalah metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian (payback period) | |||||||||||||
| Proyek A | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ - | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | $ 14000 | |||||||
| Cost | $ 5000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 9000 | |||||||
| Cashflow | $ 5000 | $ 1000 | $ 2000 | $ 3000 | $ 4000 | $ 5000 | |||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Benefit | $ - | $ 1653 | $ 2254 | $ 2732 | $ 3105 | $ 9743 | |||||||
| Cost | $ 4545 | $ 826 | $ 751 | $ 683 | $ 621 | $ 7427 | |||||||
| Cashflow | $ 4545 | $ 826 | $ 1503 | $ 2049 | $ 2484 | $ 2316 | |||||||
| Cummulative | $ 4545 | $ 3719 | $ 2216 | $ 167 |
|
$ 4633 | |||||||
| Payback Peroid Tahun ke-5 | |||||||||||||
| Proyek B | Tahun Ke 1 | Tahun Ke 2 | Tahun Ke 3 | Tahun Ke 4 | Tahun Ke 5 | Total | |||||||
| Benefit | $ 1000 | $ 2000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 4000 | $ 15000 | |||||||
| Cost | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 10000 | |||||||
| Costflow | $ 1000 | $ - | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 5000 | |||||||
| DF | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | ||||||||
| Setelah diskonto | |||||||||||||
| Benefit | $ 909 | $ 1653 | $ 3005 | $ 2732 | $ 2484 | $ 10783 | |||||||
| Cost | $ 1818 | $ 1653 | $ 1503 | $ 1366 | $ 1242 | $ 7582 | |||||||
| Cashflow | $ 909 | $ - | $ 1503 | $ 1366 | $ 1242 | $ 3201 | |||||||
| Cummulative | $ 909 | $ 909 |
|
$ 1960 | $ 3201 | $ 6403 | |||||||
| Payback Periode Tahun ke-3 | |||||||||||||







0 comments:
Post a Comment